Tessuto ignifugo economico all'ingrosso da 9 once 88% cotone 12% nylon per indumenti protettivi
Panoramica Dimensioni imballo per unità di prodotto 40,00 cm * 30,00 cm * 5,00 cm Peso lordo per unità di prodotto 1.000;
Informazioni di base
Modello numero: | SG-CN |
Larghezza | 57/58" |
Adunata | Schmucklos |
Struttura | Acquisto |
funzione | Sicurezza, lavaggio e usura, lavabile in lavatrice |
Pacchetto di trasporto | Dentro un sacchetto di plastica, fuori un sacchetto intrecciato |
specifica | 88% tessuto di baumwolle, 12% nylon |
marchio | Per fare il backup |
Origine | Cina |
Codice HS | 5209390020 |
Capacità produttiva | 30.000 mq/Tag |
Imballaggio e consegna
Dimensioni imballo per unità di prodotto: 40,00 cm * 30,00 cm * 5,00 cm. Peso lordo per unità di prodotto: 1.000 kgDescrizione del prodotto
Dettagli in tessuto ignifugo realizzati in 88% cotone/12% nylon | |||
Tessuto ignifugo realizzato in 88% cotone da 9 once e 12% nylon per indumenti protettivi. Il tessuto in cotone/nylon combina la resistenza all'usura del nylon con l'assorbimento dell'umidità e la traspirabilità del filato di cotone. I capi finiti vengono solitamente lavati con acqua e sono molto comodi da indossare. Nylon, che non solo migliora significativamente la resistenza all'abrasione e allo strappo, ma mantiene anche le proprietà di comfort di base del cotone. | |||
Composizione: 88% cotone, 12% nylon | |||
Costruzione: twill | |||
Peso del tessuto: 240 g/m² (7 once), 270 g/m² (8 once), 300 g/m² (9 once). | |||
Colore: blu scuro, rosso, arancione, giallo HV, nero, blu reale, grigio, può essere personalizzato | |||
Larghezza totale: 150 cm | |||
MOQ: 3000 mq/per colore/peso | |||
Finitura funzionale: finitura THPC o finitura Pyrovatex | |||
caratteristica principale | |||
· Eccellente funzione di fuoco flash e arco | |||
· Buona resistenza, buona solidità del colore | |||
· Elevato valore ATPV | |||
· Buona resistenza all'abrasione, uso durevole | |||
Rispetta gli standard | |||
EN11611, EN11612, IEC61482, EN20471, NFPA2112 o EN1149 | |||
Usa il campo | |||
Petrolio e gas, fonderie e fonderie, saldatura, ferrovie, cantieri navali, fornitura di elettricità | |||
Contenuto di formaldeide estremamente basso: inferiore a 300 ppm o 75 ppm a seconda delle esigenze del cliente. |
Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora