Scivolo pneumatico della tavola rotante della testa pozzo Jsqw275/Jsqw375 per involucri e aste di perforazione
Slitta pneumatica tavola rotante testa pozzo Jsqw275/Jsqw375 per involucri e aste di perforazioneLe slitte pneumatiche s;
Informazioni di base
Modello numero: | JSQW275/375 |
Pacchetto di trasporto | Confezione in legno |
specifica | 895 mm*1050 mm*1000 mm/set |
marchio | Bestop |
Origine | Cina |
Codice HS | 8431431000 |
Capacità produttiva | 1000 pezzi/anno |
Descrizione del prodotto
Carrello pneumatico della tavola rotante della testa pozzo Jsqw275/Jsqw375 per involucro e aste di perforazioneI carrelli pneumatici sono utensili pneumatici adatti a tutti i tipi di tavole rotanti per il sollevamento di aste di perforazione e la movimentazione dell'involucro. Sono meccanizzati e hanno una forte potenza di sollevamento e un'ampia area di lavoro. Sono facili da usare e abbastanza affidabili. Inoltre, non solo possono ridurre il carico di lavoro ma anche migliorare l’efficienza del lavoro. Sono progettati e realizzati secondo la specifica API 7K.parametri tecnici
Modello | Dimensioni del giradischi | Diametro del tubo applicabile (pollici) | Capacità nominale (tonnellate) | Pressione di esercizio (MPa) | (Pressione massima MPa) |
PS175 | 17.1/2 | 2,3/8-5,3/4 | 150 | 0,6-0,8 | 1 |
PS205 | 20,1/2 | 2,3/8-5,3/4 | 250 | 0,6-0,8 | 1 |
PS275 | 27,1/2 | 2,3/8-9,7/8 | 350 | 0,6-0,8 | 1 |
PS375 | 37,1/2 | 2.3/8-14 | 500 | 0,6-0,8 | 1 |
PS16 | 27,1/2, 37,1/2, 49,1/2, | 3,1/2-7,3/4 | 500 | 0,6-0,8 | 1 |
PS portatile | 23,27,1/2, 37,1/2, 49,1/2, | 2,3/8-5,1/2 | 250 | 0,6-0,8 | 1 |
Azionamento del perno | 350 | ||||
PS foro inclinato | Per foratrice inclinata | 2,7/8-13,3/8 | 250 | 0,6-0,8 | 1 |
Stile russo 560 | 560 mm | 1,9-7 | 350 | 0,6-0,8 | 1 |
Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora