Utensili per teste di pozzo standard API 7K Inserti rotanti per scorrimento/involucro e inserti per giacimenti petroliferi
Il carrello del tubo di perforazione può accogliere tubi di perforazione con un diametro esterno di 2 3/8-7 pollici (60,;
Informazioni di base
Origine | Shi Jia Zhuang di He Bei |
Codice HS | 8431431000 |
Capacità produttiva | 100 pezzi al mese |
Descrizione del prodotto
Il carrello del tubo di perforazione può accogliere tubi di perforazione con un diametro esterno compreso tra 60,3 e 177,8 mm (2 3/8 - 7 pollici).
A seconda della lunghezza di serraggio si suddividono nei tipi ultracorto (SDS-S), corto (SDS), medio (SDML) ed extra lungo (SDXL). Gli SDS-S-Slip e gli SDS-Slip sono progettati per la perforazione poco profonda, mentre gli SDML-Slip sono la scelta perfetta per tutte le perforazioni di media profondità. Le slitte SDXL sono progettate per la foratura profonda.
Modello | Slip-Corpo | 3-1/2 | 4-1/2 | 5 | 5-1/2 | ||||
Scheda di sicurezza | Dimensioni (pollici) | 2-3/8 | 2-7/8 | 3-1/2 | 3-1/2 | 4 | 4-1/2 | - | - |
Dimensioni (mm) | 60.3 | 73,0 | 88,9 | 88,9 | 101,6 | 114.3 | - | - | |
Peso (kg) | 53.1 | 50.3 | 48,5 | 64,9 | 61,7 | 57,6 | - | - | |
Peso (libbre) | 117 | 111 | 107 | 143 | 136 | 127 | - | - | |
SDML | Dimensioni (pollici) | 2,3/8 | 2,7/8 | 3.1/2 | 3.1/2 | 4 | 4.1/2 | 5 | 5-1/2 |
Dimensioni (mm) | 60.3 | 73,0 | 88,9 | 88,9 | 101,6 | 114.3 | 127 | 139,7 | |
Peso (kg) | 87,5 | 85,3 | 81,6 | 94 | 90,3 | 85,3 | 84 | 82.1 | |
Peso (libbre) | 193 | 188 | 180 | 207 | 199 | 188 | 185 | 181 | |
SDXL | Dimensioni (pollici) | ||||||||
Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora